Kết quả xổ số Đắk Lắk - 27/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28675 | |||||||||||
Nhất | 80031 | |||||||||||
Nhì | 38857 | |||||||||||
Ba | 60717 | 16584 | ||||||||||
Tư | 89986 | 10536 | 40853 | 34604 | ||||||||
Năm | 5566 | |||||||||||
Sáu | 8374 | 6836 | 3158 | |||||||||
Bảy | 858 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 36, 36 |
4 | |
5 | 57, 53, 58, 58 |
6 | 69, 60, 66 |
7 | 75, 74 |
8 | 84, 86, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 53, 83 |
4 | 84, 04, 74, 94 |
5 | 75 |
6 | 86, 36, 66, 36 |
7 | 57, 17 |
8 | 58, 58 |
9 | 69 |